福建省绿色食品发展中心第十九届中国绿色食品博览会暨第十二届中国国际有机食品博览会展位费服务类采购项目结果公告
1、项目名称: | 福建省绿色食品发展中心第十九届中国绿色食品博览会暨第十二届中国国际有机食品博览会展位费服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]BYZB[DY]2018010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省绿色食品发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区华林路123号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 汤宇青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 059187805380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省博益招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晋安区岳峰镇连江北路与化工路交叉处二环泰禾广场3号楼702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 郑韶钦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87820216 87957873 87872110转809 传真:87872060 邮箱:fjboyi@vip.163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2018-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2018-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.9558万元 收费标准:收费标准参照国家计委“计价格【2002】1980号”文件规定的标准收费。 招标服务费转账银行信息: 开户名称:福建省博益招标代理有限公司 开户银行:中国农业银行福州左海支行 账 号:13111401040000800 本项目代理费服务费由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 谢秋萍 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 庄文新,苏必杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省博益招标代理有限公司
2018年12月06日